GEOMDAN EM365 CLINIC
검단EM365의 성장클리닉
365일 단 하루도 쉬지 않는 병원 검단EM365
"소아청소년 시기 아이들의 성장 및 영양 상태를 파악하고 바른 성장을 도와줍니다."
GEOMDAN EM365 CLINIC
혈액 검사 및 골연력 검사를 통해
현재 상태를 진단하고 향후 성장 가능성을 예측합니다
365일 단 하루도 쉬지 않는 병원 검단EM365
GEOMDAN EM365 CLINIC
성장클리닉 검사를 위해 내원 한 경우
다음의 순서로 검사를 진행합니다.
365일 단 하루도 쉬지 않는 병원 검단EM365
"혈액검사 항목은 의사상담 후 결정합니다"
대한민국 청소년 발육 표준치(남)
연령(학년) 3%(백분위) 10%(백분위)중 25%(백분위) 50%(백분위) 75%(백분위) 90%(백분위) 97%(백분위)
연령 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중
7세(초1) 114.4 19.4 117.3 20.8 120.3 22.5 123.7 24.8 127.3 27.9 130.6 31.7 133.9 36.9
8세(초2) 118.9 20.9 122.1 22.7 125.3 24.8 129.1 27.8 132.9 31.7 136.5 36.3 140.1 42.6
9세(초3) 123.2 22.6 126.7 24.9 130.2 27.6 134.2 31.3 138.2 36.1 141.9 41.6 145.5 48.7
10세(초4) 127.7 24.7 131.4 27.5 135.2 30.9 139.4 35.5 143.7 41.2 147.7 47.5 151.6 55.3
11세(초5) 132.6 27.4 136.5 30.8 140.6 34.9 145.3 40.3 150.1 46.8 154.6 53.9 159.2 62.2
12세(초6) 137.8 30.7 142.2 34.7 146.7 39.4 151.8 45.5 157.1 52.7 161.9 60.4 166.8 69.2
13세(중1) 143.9 34.7 148.9 39.1 153.8 44.1 159.0 50.7 164.1 58.4 168.5 66.5 172.8 76.9
14세(중2) 150.3 39.2 155.8 43.6 160.6 48.7 165.5 55.4 169.9 63.3 173.5 77.6 176.9 81.6
15세(중3) 156.4 43.7 161.1 47.9 165.4 52.9 169.7 59.4 173.6 67.2 176.8 75.8 179.7 85.9
16세(고1) 160.7 47.6 164.4 51.6 168.0 56.2 171.8 62.4 175.5 69.9 178.7 78.3 181.8 88.4
17세(고2) 162.5 50.4 165.8 54.2 169.1 58.6 172.3 64.5 176.5 71.6 179.9 79.5 183.3 89.2
18세(고3) 162.9 51.8 166.2 55.6 169.6 60.0 173.4 65.8 177.2 72.6 180.7 80.1 184.2 88.9
대한민국 청소년 발육 표준치(여)
연령(학년) 3%(백분위) 10%(백분위)중 25%(백분위) 50%(백분위) 75%(백분위) 90%(백분위) 97%(백분위)
연령 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중 신장 체중
7세(초1) 113.2 18.5 116.0 19.9 119.0 21.6 122.4 23.9 125.9 26.8 129.2 30.2 132.5 34.5
8세(초2) 117.7 20.1 120.7 21.9 124.0 24.0 127.8 26.9 131.7 30.6 135.4 34.8 139.3 40.1
9세(초3) 122.3 22.0 125.7 24.3 129.3 26.9 133.5 30.5 137.8 35.0 141.9 39.9 146.1 46.1
10세(초4) 127.5 24.6 131.4 27.3 135.3 30.5 139.9 34.7 144.6 39.8 149.0 45.5 153.4 52.2
11세(초5) 133.5 27.7 137.7 30.8 142.0 34.5 145.7 39.2 151.4 44.9 155.6 51.0 159.7 58.1
12세(초6) 139.7 31.2 144.1 34.7 148.3 38.7 152.7 43.8 156.9 49.8 160.5 56.1 163.9 63.3
13세(중1) 145.0 34.9 148.9 38.5 152.7 42.6 156.6 47.8 160.3 53.9 163.5 60.2 166.5 67.4
14세(중2) 148.4 38.2 151.7 41.7 155.3 45.8 158.5 50.9 162.0 56.9 165.1 63.1 168.1 70.1
15세(중3) 149.9 40.8 152.9 44.1 156.0 48.0 159.4 52.8 162.9 58.5 166.1 64.6 169.2 71.5
16세(고1) 150.5 42.6 153.5 45.6 156.5 49.1 160.0 53.6 163.5 59.0 166.7 64.9 169.9 71.8
17세(고2) 151.0 43.7 154.0 46.4 157.0 49.7 160.4 53.9 163.9 59.0 167.1 64.6 170.4 71
18세(고3) 151.6 44.4 154.4 47.0 157.4 50.1 160.7 54.1 164.2 59.0 167.4 64.5 170.7 71.2
검단EM365의원
도로명
인천 서구 이음5로 30, 연세프라자 9차 2층,3층
지    번
인천 서구 원당동 1040-3, 연세프라자 9차 2층,3층
매일
AM 09:00 ~ PM 09:00
365일 단 하루도 쉬지 않는
032.568.5011